Community Sentiment · 社群情绪

群聊情绪日报

从投资交流群当日消息中,用 DeepSeek 提取的结构化个股情绪。作为 discord_sentiment 另类因子的输入。

2026-07-14 · 601 条消息 · 模型 deepseek/deepseek-chat

未验证信号源:群聊情绪尚未通过 IC/GATE 评估,仅以 0.02 的极小权重(且只在多头 catalog)进入因子组合,历史攒满后才会做统计检验。此页为研究展示,不构成任何投资建议

📊 个股情绪 · Per-symbol sentiment

代码 市场 情绪 情绪值 置信 讨论 备注
IBM us 看空 -0.76 0.90 33 Q2营收不及预期,盘后跌15%,HSBC下调评级
AEHR us 看多 +0.75 0.90 15 财报前出现大额期权交易,可能为内幕
SKHY us 看多 +0.73 0.90 8 Barclays首次覆盖给予Overweight,目标价$330
KTOS us 看多 +0.64 0.80 2 获得约4亿美元五角大楼资金
NET us 看多 +0.48 0.60 1 多个月突破,相对强势,机构增持
NTSK us 看多 +0.48 0.60 1 两周内上涨40%,在软件板块承压时保持强势
PTON us 看多 +0.48 0.60 1 大额看涨期权买入,看涨情绪浓厚
SPCX us 看空 -0.56 0.70 2 继续看跌,再创历史新低
600879 cn 看空 -0.60 0.80 2 看涨判断错误,股价下跌
MS us 看多 +0.38 0.50 2 领涨银行股,创历史新高
LCID us 看空 -0.67 0.90 16 报道称公司考虑私有化或破产,股价下跌5%
CLSK us 看多 +0.50 0.70 5 签订20年数据中心租赁协议,合同收入66亿美元。
000660 cn 看空 -0.56 0.80 4 SK海力士因韩国散户杠杆爆仓大幅下跌,目标价1848000韩元已实现,预计反弹但未顶住
APP us 看多 +0.42 0.60 1 假期期间B2B业务仍环比增长
GE us 看多 +0.35 0.50 1 Bernstein重申跑赢大盘,目标价405美元,认为燃油价格压力缓解。
HIMS us 看多 +0.35 0.50 1 技术面看涨,短期目标45-50美元
HUT us 看多 +0.35 0.50 1 Benchmark维持Buy,目标价大幅上调,看好合同增长
SNOW us 看多 +0.35 0.50 2 相对强势,目标前高285美元
SOFI us 看多 +0.28 0.40 1 出现大量看涨期权流
SONO us 看空 -0.42 0.60 1 OpenAI发布家庭音箱消息导致盘后下跌6.5%
CRWD us 看多 +0.46 0.70 5 IBM评论强化网络安全预算不可削减,CRWD受益上涨超8%
AMD us 看多 +0.46 0.70 4 KeyBanc维持增持,目标价大幅上调至725美元。
FCEL us 看多 +0.32 0.50 2 UBS上调至Buy,目标价上调
DELL us 看多 +0.45 0.70 7 技术面双高紧旗形态,基底良好,有交易者看好突破$470
CRCL us 看空 -0.44 0.70 3 Mizuho下调至Underperform,目标价大幅下调
SNDK us 看多 +0.32 0.50 3 存储芯片板块领涨,被提及为礼物
AMC us 看多 +0.24 0.40 1 即将黄金交叉且上方有缺口,技术面看涨
CDNS us 看多 +0.30 0.50 1 Rosenblatt维持买入,目标价上调至410美元。
FTNT us 看多 +0.30 0.50 1 网络安全板块表现良好
GLW us 看多 +0.36 0.60 2 趋势线支撑,花旗买入评级,目标价上调
LLY us 看多 +0.30 0.50 1 Bernstein维持跑赢大盘并上调目标价至1385美元,但提及Foundayo上市较弱及估值溢价。
RDDT us 看多 +0.30 0.50 1 相对强势,盘整后有望突破
SEDG us 看多 +0.36 0.60 1 出现大额看涨期权订单
SPY us 看多 +0.30 0.50 2 在749和753处反弹
TRT us 看多 +0.30 0.50 1 受AEHR带动上涨13%,但仅为跟风
TSEM us 看多 +0.36 0.60 2 日本政府支持下扩产,目标2028年净利润12亿美元
Z us 看多 +0.30 0.50 1 被看好长期走势,交易在趋势线支撑附近
NVDA us 看多 +0.47 0.80 18 KeyBanc上调目标价至$330,维持Overweight
HOOD us 看多 +0.28 0.50 3 在支撑位形成更高低点,相对强势
PLTR us 看多 +0.44 0.80 11 被IBM暴跌带崩。
ASML us 看多 +0.28 0.50 2 RBC Capital上调目标价至$2,000
DDOG us 看多 +0.28 0.50 2 被提及可能迎来大行情
AAOI us 看多 +0.27 0.50 3 启动制造扩张,扩大光收发器产能,受益AI和云需求
JPM us 看多 +0.37 0.70 8 今日盘前发布财报,市场关注
ADBE us 看多 +0.15 0.30 1 被列为低估股票之一
AMAT us 看多 +0.20 0.40 1 芯片板块反弹,涨3.76%
APA us 看多 +0.25 0.50 2 出现大额看涨期权交易,有策略建议
ASTS us 看多 +0.25 0.50 2 卫星发射进展顺利
FFIV us 看多 +0.25 0.50 1 异常期权活动,看涨期权买入
QQQ us 看多 +0.25 0.50 2 50日均线反弹,但面临趋势阻力
RKLB us 看多 +0.30 0.60 2 作为Kratos供应商可能受益
TTO us 看多 +0.20 0.40 1 形成金叉
ZETA us 看多 +0.15 0.30 1 被列为低估股票之一
ZS us 看多 +0.20 0.40 1 技术形态看涨,关注$155突破
BAC us 看多 +0.28 0.60 3 今日盘前发布财报,市场关注
GOOGL us 看多 +0.26 0.60 6 同意购买大型太阳能项目100%电力输出。
MU us 看多 +0.30 0.70 18 KeyBanc上调目标价,维持Overweight
AMZN us 看多 +0.16 0.40 2 CEO强调自研芯片对推理业务的重要性
CRDO us 看多 +0.12 0.30 1 ChatGPT机器人持仓,曾以114美元买入
FRO us 看多 +0.16 0.40 1 计划安装Starlink WiFi,消息中性偏正面
HUM us 看多 +0.20 0.50 1 Truist Securities上调目标价至415美元,但维持持有评级。
MNDY us 看多 +0.16 0.40 1 接近50日均线,BTIG维持买入但下调目标价
TMUS us 看空 -0.20 0.50 1 在194美元遇阻,净流量非常看跌
NBIS us 看多 +0.28 0.80 10 与Reflection AI签订超10亿美元AI计算合同,提供NVDA GB300芯片。
FSLR us 看多 +0.14 0.40 2 Barclays维持Overweight,上调目标价
NFLX us 看多 +0.21 0.60 2 美银重申买入,目标价125美元,看好长期增长
INTC us 看多 +0.18 0.60 9 KeyBanc上调目标价,看好服务器需求
300408 cn 看空 -0.18 0.60 2 4浪调整后下跌顺利,讨论是否见底
AAPL us 看多 +0.21 0.70 6 创历史新高,被视为大资金避风港
CIFR us 看空 -0.09 0.30 1 纽约暂停大型数据中心,受影响
COIN us 看多 +0.15 0.50 1 短期牛市价差交易,但比特币上涨而COIN表现不佳,情绪中性偏多
CRWV us 看空 -0.09 0.30 1 纽约暂停大型数据中心,受影响
IREN us 看空 -0.15 0.50 2 出现大额看跌期权,可能为快速短线
NVTS us 看多 +0.15 0.50 1 技术分析认为可寻找反转做多机会
PL us 看多 +0.15 0.50 1 高盛上调目标价至25美元,但维持中性。
RIVN us 看空 -0.09 0.30 1 被问及LCID暴跌对竞争对手的影响,中性偏负面
SHAZ us 看空 -0.09 0.30 1 纽约暂停大型数据中心,受影响
STX us 看多 +0.09 0.30 1 芯片板块反弹,涨2.01%
TLRY us 看空 -0.12 0.40 1 TD Cowen维持Buy但下调目标价,因业务延迟
UBER us 看多 +0.12 0.40 1 据传与Delivery Hero进行收购谈判
UNH us 看多 +0.12 0.40 1 TD Cowen维持Hold,上调目标价
MSFT us 看多 +0.11 0.50 5 盘前下跌3%,被指软件板块疲软
ORCL us 看空 -0.12 0.60 6 被IBM暴跌带崩。
WULF us 看多 +0.12 0.60 3 股价下跌但多头仍在买入看涨期权
META us 看多 +0.11 0.70 4 被认为是AI经济赢家,能嵌入AI到现有产品
TSLA us 看多 +0.08 0.50 4 三星SDI将为特斯拉储能业务建设专用电池生产线。
AVGO us 中性 -0.09 0.60 2 芯片板块反弹,涨1.50%
GS us 中性 +0.07 0.50 5 今日盘前发布财报,市场关注
V us 中性 +0.05 0.50 2 推出AI金融助手,中性偏正面
WYFI us 中性 +0.03 0.30 2 纽约暂停大型数据中心,受影响
C us 中性 +0.03 0.40 4 今日盘前发布财报,市场关注
ARM us 中性 +0.03 0.70 2 KeyBanc维持增持,目标价大幅上调至430美元。
NOW us 中性 +0.02 0.50 5 因IBM财报拖累下跌近10%,被归入软件板块
MELI us 中性 -0.02 0.60 3 高盛看好长期EPS增长,但短期对利润率悲观
BRK.B us 中性 +0.00 0.30 1 巴菲特捐赠1200万股,无明确情绪。
CRM us 中性 +0.00 0.40 1 Evercore ISI维持Outperform但下调目标价,中性偏谨慎
FAST us 中性 +0.00 0.20 1 财报发布,无具体评价
MRVL us 中性 +0.00 0.50 2 KeyBanc维持增持,目标价上调至400美元。
WFC us 中性 +0.00 0.30 3 今日盘前发布财报,市场关注

情绪值 = 情绪 × 置信 ∈ [−1, +1],即 discord_sentiment 因子读取的数值。

美股

A股

宏观/其他

🗓️ 历史 · Recent days