Community Sentiment · 社群情绪

群聊情绪日报

从投资交流群当日消息中,用 DeepSeek 提取的结构化个股情绪。作为 discord_sentiment 另类因子的输入。

2026-07-13 · 501 条消息 · 模型 deepseek/deepseek-chat

未验证信号源:群聊情绪尚未通过 IC/GATE 评估,仅以 0.02 的极小权重(且只在多头 catalog)进入因子组合,历史攒满后才会做统计检验。此页为研究展示,不构成任何投资建议

📊 个股情绪 · Per-symbol sentiment

代码 市场 情绪 情绪值 置信 讨论 备注
PENG us 看空 -0.72 0.90 2 盘后跌12%,因可转债发行
SHAK us 看多 +0.40 0.50 1 次日上涨5.2%,被作为成功案例提及
SPCQ us 看多 +0.40 0.50 1 用户盈利近100%后部分卖出
WULF us 看多 +0.56 0.70 1 出现1700万美元看涨期权大单,确认为买入
XOM us 看多 +0.52 0.70 5 看涨期权活跃
PYPL us 看多 +0.49 0.70 3 期权交易获利30%-55%,情绪偏多
AON us 看空 -0.56 0.80 1 巴菲特卖出12.7亿美元
ARM us 看空 -0.42 0.60 1 当日股价下跌8%,芯片板块领跌
DECK us 看多 +0.35 0.50 1 Jefferies上调至买入,目标价130美元
DG us 看多 +0.42 0.60 1 上涨5%,突破三角形形态
DPZ us 看空 -0.56 0.80 1 巴菲特卖出14亿美元
DRAM us 看多 +0.35 0.50 1 10月看涨期权大单,看涨信号
DVA us 看多 +0.49 0.70 1 UBS维持买入,目标价上调,期权市场看涨
FIG us 看多 +0.49 0.70 4 上涨10%,机构看涨,营收增长强劲
LLY us 看多 +0.35 0.50 1 Guggenheim维持买入,目标价上调至1273美元
NET us 看多 +0.35 0.50 1 TD Cowen重申买入,目标价上调至300美元
NIO us 看多 +0.35 0.50 1 高盛上调至买入,目标价7美元
POOL us 看空 -0.56 0.80 1 巴菲特卖出7亿美元
SHOP us 看多 +0.35 0.50 1 Jefferies上调至买入,目标价上调至160美元
SIVE us 看多 +0.49 0.70 1 摩根士丹利CPO研报确认其关键地位,市值小但战略价值高
RDDT us 看多 +0.44 0.70 3 Citizens维持跑赢大盘,目标价240美元
MSFT us 看多 +0.49 0.80 8 自由现金流预期先降后升,Citizens维持跑赢大盘,建议买入
AAPL us 看多 +0.55 0.90 15 目标价上调,重申Buy,看好AI增强Siri,偏正面
PLTR us 看多 +0.36 0.60 3 上周五期权流偏空,但有大户买入大额看涨期权并持有
QCOM us 看多 +0.36 0.60 1 TD Cowen上调目标价至225美元,维持买入
RIG us 看多 +0.30 0.50 1 出现大量2028年1月7看涨期权买入,看多
RKLB us 看多 +0.42 0.70 1 重申Overweight,看好成功记录和垂直整合,偏正面
SNOW us 看多 +0.30 0.50 1 在9EMA上方保持强势,目标275/285美元
STX us 看空 -0.36 0.60 1 当日股价下跌6%,芯片板块大跌
TE us 看多 +0.42 0.70 1 Needham维持买入,目标价8美元
META us 看多 +0.39 0.70 9 有观点认为Meta可能是弱势市场中少数能收涨的股票。
CRCL us 看空 -0.44 0.80 2 Mizuho维持中性,目标价85美元,认为乐观情绪过度
NBIS us 看多 +0.33 0.60 2 收到英伟达高端交换机并测试,利好
ACHR us 看多 +0.30 0.60 1 重申Overweight,看好eVTOL试点,偏正面
ACI us 看多 +0.25 0.50 1 Andrew Keene提及看涨期权交易,建议牛市价差
AMAT us 看空 -0.30 0.60 1 当日股价下跌4%,芯片板块大跌
ASML us 看空 -0.30 0.60 1 当日股价下跌4%,芯片板块大跌
AVAV us 看多 +0.30 0.60 2 JUMP 20无人机获意大利军方正式编号,利好
CAVA us 看多 +0.20 0.40 1 技术面目标价85美元,看多
CMG us 看多 +0.30 0.60 2 站上50周均线,即将财报,墨西哥开店,偏正面
COHR us 看多 +0.30 0.60 1 摩根士丹利CPO研报列为激光供应关键参与者
CSCO us 看多 +0.25 0.50 1 回踩看涨旗形突破位,122美元上方看多
GLW us 看多 +0.30 0.60 1 目标价上调,维持Buy,偏正面
KORU us 看多 +0.20 0.40 1 一个月涨58%,引发关注,但未明确方向
MSTR us 看空 -0.20 0.40 1 当日表现不佳
SYK us 看多 +0.30 0.60 1 重申Overweight,看好Mako机器人,偏正面
TEM us 看多 +0.30 0.60 1 目标价上调,维持Outperform,偏正面
WDC us 看空 -0.30 0.60 1 当日股价下跌5%,芯片板块大跌
TSM us 看多 +0.40 0.80 8 6月营收同比增68%,Q2营收同比增36%,非常正面
AMZN us 看多 +0.27 0.60 6 突破趋势线,目标50日均线,相对强势
COIN us 看多 +0.22 0.50 2 BTIG重申买入,但目标价下调至260美元
SOFI us 看多 +0.27 0.60 2 技术面出现多月底部突破,结构趋势转变
NOW us 看多 +0.22 0.50 3 软件板块反弹,财报临近,中性偏多
DELL us 看空 -0.20 0.50 2 被质疑可能形成失败突破,存在看空担忧
GDX us 看空 -0.20 0.50 1 处于Keltner通道和100日均线下方,时机未到
GFS us 看多 +0.20 0.50 1 摩根士丹利CPO研报列为硅光子代工产能参与者
GOOGL us 看多 +0.20 0.50 2 Citizens维持跑赢大盘,目标价515美元
ONDS us 看空 -0.20 0.50 1 技术面需守住关键支撑,日线均线可能死叉
RUN us 看多 +0.20 0.50 1 启动AI计算试点,机构看好
SBET us 看多 +0.24 0.60 1 维持Buy和PT,偏正面
TSEM us 看多 +0.20 0.50 1 摩根士丹利CPO研报列为硅光子代工产能参与者
NFLX us 看多 +0.26 0.70 4 目标价下调,担忧用户参与度,偏负面
ORCL us 看空 -0.29 0.80 3 有交易员持续加仓
NVDA us 看多 +0.30 0.90 8 技术产品发布,但情绪中性
600879 cn 看空 -0.15 0.50 1 回撤较深,需守住监测点
AMD us 看空 -0.24 0.80 3 早年买入案例,若持有至今价值高,中性偏多
COST us 看多 +0.15 0.50 1 RBC初始覆盖给予行业表现,目标价1000美元
DUOL us 看多 +0.09 0.30 1 被暗示可能反弹,偏正面
FLNC us 看多 +0.12 0.40 1 签署储能项目协议,中性偏正面
MRVL us 看多 +0.09 0.30 1 黄仁勋看好,但距离万亿仍有距离
OKLO us 看多 +0.18 0.60 2 Texas Capital Securities重申买入,目标价93美元
OPEN us 看空 -0.18 0.60 1 目标价上调但维持Underperform,偏负面
HOOD us 看多 +0.13 0.50 3 计划发行信用卡账单支持债券,中性偏正面
SPCX us 看空 -0.21 0.80 12 重申Outperform,目标价维持,偏正面
TSLA us 看多 +0.14 0.60 12 FSD V14.3.5开始推送,新增功能,中性偏正面。
BRK.B us 看多 +0.06 0.30 1 市值重新超过MU,中性偏正面
CAT us 看多 +0.10 0.50 1 技术面支撑,但受Burry做空影响,中性偏正面
HON us 看多 +0.12 0.60 1 目标价上调但维持Market Perform,中性偏正面
ISRG us 看多 +0.14 0.70 1 TD Cowen维持买入但下调目标价,分析师认为Q2可能触底,中性偏多
MRNA us 看多 +0.10 0.50 1 关注能否在60美元附近反弹
NEE us 看空 -0.10 0.50 1 美银维持中性,目标价下调至93美元
SMCI us 看多 +0.10 0.50 1 花旗维持中性,目标价小幅上调至33美元
LITE us 中性 +0.09 0.60 2 TD Cowen下调目标价至800美元,但维持买入
APP us 中性 -0.10 0.80 4 维持Buy和PT,偏正面
INTC us 中性 -0.06 0.60 6 宣布大额投资扩建,偏正面
EOSE us 中性 +0.06 0.60 3 目标价下调但维持Buy,中性偏负面
SKHY us 中性 +0.06 0.60 2 被直接称为HBM最佳公开投资标的,与NVDA关联度高
AVGO us 中性 -0.03 0.60 2 市值重回1.9万亿美元,超过SpaceX
UNH us 中性 -0.04 0.80 2 目标价大幅上调,维持Overweight,偏正面
MU us 中性 -0.03 0.70 5 被调侃有暴跌保护团队,暗示下跌压力
BE us 中性 +0.00 0.40 1 Truist首次覆盖给予持有评级,中性
SNDK us 中性 +0.00 0.60 2 Evercore ISI维持跑赢大盘,目标价大幅上调至3100美元
VEEE us 中性 +0.00 0.20 1 被问及是否有投资者关注

情绪值 = 情绪 × 置信 ∈ [−1, +1],即 discord_sentiment 因子读取的数值。

美股

🗓️ 历史 · Recent days