Live Track Record · 前向复盘

Paper-Trade Ledger

Every buy signal the site actually publishes is recorded here and tracked at real forward prices — entry at the signal-day close, exit 20 trading days later, marked-to-market daily while open. Unlike the historical backtest, this can't be hindsight-fit: it only grows forward from when it started.

As of 2026-06-29 · since 2026-05-29 · 348 open · 0 closed.

📌 Open positions 348 · avg unrealised +0.3%

SymbolVariant Entry date EntryLast Unreal.
BMY gogo_v2 2026-06-29 57.51 57.52 +0.0%
CMCSA gogo_v2 2026-06-29 23.15 23.17 +0.1%
CPRT gogo_v2 2026-06-29 30.50 30.55 +0.2%
T gogo_v2 2026-06-29 22.69 22.72 +0.1%
AMZN gogo_v2 2026-06-29 230.55 232.69 +0.9%
CHTR gogo_v2 2026-06-29 133.65 133.64 -0.0%
COST gogo_v2 2026-06-29 951.05 952.54 +0.2%
CRCL gogo_v2 2026-06-29 73.52 73.57 +0.1%
CSGP gogo_v2 2026-06-29 30.25 30.25 +0.0%
FDX gogo_v2 2026-06-29 318.26 318.53 +0.1%
FIG gogo_v2 2026-06-29 18.58 18.62 +0.2%
GDS gogo_v2 2026-06-29 29.25 29.25 +0.0%
GDXU gogo_v2 2026-06-29 91.30 91.50 +0.2%
INTU gogo_v2 2026-06-29 266.87 267.72 +0.3%
LAES gogo_v2 2026-06-29 3.13 3.12 -0.5%
META gogo_v2 2026-06-29 549.35 550.25 +0.2%
MPWR gogo_v2 2026-06-29 1311.22 1313.32 +0.2%
ORLY gogo_v2 2026-06-29 89.34 89.55 +0.2%
PDD gogo_v2 2026-06-29 76.60 76.55 -0.1%
PEP gogo_v2 2026-06-29 141.13 141.39 +0.2%
SBET gogo_v2 2026-06-29 4.80 4.81 +0.3%
SERV gogo_v2 2026-06-29 5.98 6.01 +0.5%
SOUN gogo_v2 2026-06-29 6.39 6.41 +0.2%
SQQQ gogo_v2 2026-06-29 41.34 41.31 -0.1%
TSLA gogo_v2 2026-06-29 379.19 379.71 +0.1%
TTD gogo_v2 2026-06-29 18.31 18.37 +0.3%
U gogo_v2 2026-06-29 28.21 28.23 +0.1%
UAVS gogo_v2 2026-06-29 0.87 0.87 +0.6%
UVIX gogo_v2 2026-06-29 3.50 3.50 +0.0%
UVXY gogo_v2 2026-06-29 27.22 27.22 +0.0%
WBD gogo_v2 2026-06-29 26.68 26.74 +0.2%
BMY gogo_v2 2026-06-26 55.40 57.52 +3.8%
CPRT gogo_v2 2026-06-26 30.05 30.55 +1.7%
T gogo_v2 2026-06-26 22.42 22.72 +1.3%
AMZN gogo_v2 2026-06-26 227.13 232.69 +2.4%
CHTR gogo_v2 2026-06-26 129.67 133.64 +3.1%
CMCSA gogo_v2 2026-06-26 22.70 23.17 +2.1%
FDX gogo_v2 2026-06-26 329.48 318.53 -3.3%
GDS gogo_v2 2026-06-26 29.34 29.25 -0.3%
INTU gogo_v2 2026-06-26 255.05 267.72 +5.0%
LAES gogo_v2 2026-06-26 3.17 3.12 -1.7%
MPWR gogo_v2 2026-06-26 1439.65 1313.32 -8.8%
ORLY gogo_v2 2026-06-26 86.90 89.55 +3.0%
SQQQ gogo_v2 2026-06-26 39.52 41.31 +4.5%
TTD gogo_v2 2026-06-26 17.35 18.37 +5.9%
UBER gogo_v2 2026-06-26 72.25 76.20 +5.5%
UVIX gogo_v2 2026-06-26 3.46 3.50 +1.0%
UVXY gogo_v2 2026-06-26 27.03 27.22 +0.7%
WBD gogo_v2 2026-06-26 26.97 26.74 -0.9%
BMY gogo_v2 2026-06-25 55.03 57.52 +4.5%
CEG gogo_v2 2026-06-25 267.97 264.02 -1.5%
COF gogo_v2 2026-06-25 200.47 204.00 +1.8%
CPRT gogo_v2 2026-06-25 30.39 30.55 +0.5%
HON gogo_v2 2026-06-25 227.42 464.42 +104.2%
INSM gogo_v2 2026-06-25 103.48 103.38 -0.1%
T gogo_v2 2026-06-25 22.38 22.72 +1.5%
AMZN gogo_v2 2026-06-25 234.35 232.69 -0.7%
CHTR gogo_v2 2026-06-25 131.49 133.64 +1.6%
CMCSA gogo_v2 2026-06-25 22.62 23.17 +2.4%
CRWV gogo_v2 2026-06-25 100.87 96.58 -4.3%

Equal-weight, 20-day hold, entry/exit at daily close, no costs or slippage. Demonstration of published-signal behaviour only — not investment advice.