A股每日选股 · CN

2026-08-25

CN paper-forward 决策会话的全部 astock_gogo_v1 onset 信号(PIT 股池,30 分钟线)。纸上跟踪,不构成投资建议。

Picks25
Regimerange
Horizon21

迁移模型 (xfer_zero_shot) 本期未记录 — 仅展示全部 onset 信号。

代码 名称 信号时间 (30m bar) 最新收盘 深度报告
sh600280 中央商场 2026-08-25 10:00:00 ¥3.08 (2026-08-25) 三 Agent 报告 →
sh603023 威帝股份 2026-08-25 10:00:00 ¥4.09 (2026-08-25) 三 Agent 报告 →
sh603030 全筑股份 2026-08-25 10:00:00 ¥2.11 (2026-08-25) 三 Agent 报告 →
sh603339 四方科技 2026-08-25 10:00:00 ¥14.31 (2026-08-25)
sh688373 盟科药业 2026-08-25 10:00:00 ¥5.89 (2026-08-25)
sh600162 香江控股 2026-08-25 10:30:00 ¥4.32 (2026-08-25)
sh600487 亨通光电 2026-08-25 10:30:00 ¥64.60 (2026-08-25)
sh600628 新世界 2026-08-25 10:30:00 ¥6.27 (2026-08-25)
sh600838 上海九百 2026-08-25 10:30:00 ¥8.02 (2026-08-25)
sh603633 徕木股份 2026-08-25 10:30:00 ¥6.53 (2026-08-25)
sh688583 思看科技 2026-08-25 10:30:00 ¥85.07 (2026-08-25)
sh688508 芯朋微 2026-08-25 11:00:00 ¥85.44 (2026-08-25)
sh600229 城市传媒 2026-08-25 11:30:00 ¥5.18 (2026-08-25)
sh600560 金自天正 2026-08-25 11:30:00 ¥11.28 (2026-08-25)
sh600969 郴电国际 2026-08-25 11:30:00 ¥8.64 (2026-08-25)
sh603186 华正新材 2026-08-25 11:30:00 ¥174.65 (2026-08-25)
sh603270 金帝股份 2026-08-25 13:30:00 ¥28.30 (2026-08-25)
sh603283 赛腾股份 2026-08-25 13:30:00 ¥47.10 (2026-08-25)
sh603396 金辰股份 2026-08-25 13:30:00 ¥25.85 (2026-08-25)
sh688051 佳华科技 2026-08-25 13:30:00 ¥24.89 (2026-08-25)
sh600189 泉阳泉 2026-08-25 14:00:00 ¥7.50 (2026-08-25)
sh603738 泰晶科技 2026-08-25 14:00:00 ¥37.70 (2026-08-25)
sz000006 深振业A 2026-08-25 14:00:00 ¥7.15 (2026-08-25)
sh600399 抚顺特钢 2026-08-25 14:30:00 ¥4.33 (2026-08-25)
sh688381 帝奥微 2026-08-25 14:30:00 ¥33.33 (2026-08-25)

决策日 = 最近一个数据完整的 A股交易会话(30 分钟数据源有滞后,可能早于自然日)。 口径:cn-exec-tb-21d · 持有 21 个会话 · run cn-forward-2026-08-25 · 生成于 2026-08-25 10:50。