Signal Report · CN

sz002714 BUY

Composite decision report grounded in 1-XH strategy signals and multi-agent debate, generated by DeepSeek at 2026-07-30 09:50.

🎯 Final Decision

Action
BUY
Weight
0%
Confidence
0%
Variant
astock_gogo_v1

Bull Case (Analyst)


  

Bear Case (Analyst)


  

Devil's Advocate


Technical Signal (1-XH)

action
buy
score
0.60
variant
astock_gogo_v1
timestamp
2026-07-30 10:00:00
close
39.86
ema_low_fast
38.93
ema_high_slow
39.3
gogo_score
0.6
gogo_detail
30m_breakout(market_filter_off)
name
牧原股份
latest_close
39.92

📈 Backtest Track Record astock_gogo_v1 · signals simulated over available history (~3-month 30-min window, accumulating daily)

Trades
12
Win rate
42%
Avg / trade
+0.4%
Total (compounded)
+3%
best / worst
+16.3% / -7.1%
avg holding
12.8 days
open position
yes — marked-to-market +0.2%
Entry Exit Entry Exit Return Exit reason
2026-07-30 open 39.85 39.92 +0.2% open_position_mark_to_market
2025-04-24 2025-04-28 40.55 40.00 -1.4% 30m_or_60m_blue_cross_down
2025-04-08 2025-04-23 39.43 39.91 +1.2% 30m_or_60m_blue_cross_down
2024-08-12 2024-08-16 44.58 43.29 -2.9% 30m_or_60m_blue_cross_down
2023-11-13 2023-12-15 37.42 39.15 +4.6% 30m_or_60m_blue_cross_down
2021-04-15 2021-04-16 104.32 101.02 -3.2% 30m_or_60m_blue_cross_down
2020-01-14 2020-01-17 90.84 88.39 -2.7% 30m_or_60m_blue_cross_down
2019-11-07 2019-11-15 97.51 90.54 -7.1% 30m_or_60m_blue_cross_down
2017-03-06 2017-03-31 26.11 27.29 +4.5% 30m_or_60m_blue_cross_down
2016-11-28 2016-12-02 25.24 24.73 -2.0% 30m_or_60m_blue_cross_down
2014-09-29 2014-10-14 53.07 51.50 -3.0% 30m_or_60m_blue_cross_down
2014-07-14 2014-08-26 44.04 51.21 +16.3% 30m_or_60m_blue_cross_down

复盘 = each past astock_gogo_v1 buy signal simulated: enter next bar, manage adds / adaptive sells / −25% hard stop. Demonstration only, not investment advice.

Regime Context

label
bull
News & social (6 items)