Signal Report · CN
sh600177 BUY
Composite decision report grounded in 1-XH strategy signals and multi-agent debate, generated by DeepSeek at 2026-07-29 09:50.
🎯 Final Decision
Action
BUY
Weight
0%
Confidence
0%
Variant
astock_gogo_v1
Bull Case (Analyst)
Bear Case (Analyst)
Devil's Advocate
Technical Signal (1-XH)
action
buy
score
0.60
variant
astock_gogo_v1
timestamp
2026-07-29 13:30:00
close
7.88
ema_low_fast
7.737
ema_high_slow
7.794
gogo_score
0.6
gogo_detail
30m_breakout(market_filter_off)
name
雅戈尔
latest_close
7.88
📈 Backtest Track Record astock_gogo_v1 · signals simulated over available history (~3-month 30-min window, accumulating daily)
Trades
14
Win rate
29%
Avg / trade
-0.6%
Total (compounded)
-8%
best / worst
+7.7% / -2.9%
avg holding
7.8 days
open position
yes — marked-to-market -0.0%
| Entry | Exit | Entry | Exit | Return | Exit reason |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | open | 7.88 | 7.88 | -0.0% | open_position_mark_to_market |
| 2024-11-18 | 2024-11-25 | 7.85 | 7.62 | -2.9% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2024-10-16 | 2024-10-21 | 7.77 | 7.58 | -2.4% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2020-05-20 | 2020-05-21 | 6.60 | 6.51 | -1.4% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2019-04-17 | 2019-04-18 | 9.34 | 9.20 | -1.5% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2014-12-15 | 2014-12-24 | 10.76 | 10.50 | -2.4% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2014-10-15 | 2014-10-17 | 8.25 | 8.02 | -2.8% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2013-12-04 | 2013-12-12 | 8.18 | 7.99 | -2.3% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2013-09-04 | 2013-09-26 | 6.72 | 7.24 | +7.7% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2012-02-20 | 2012-02-21 | 9.98 | 9.78 | -2.0% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2010-08-12 | 2010-08-31 | 11.98 | 12.27 | +2.4% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2009-11-03 | 2009-11-26 | 14.33 | 14.45 | +0.8% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2007-03-06 | 2007-03-16 | 13.30 | 13.32 | +0.2% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
| 2002-07-09 | 2002-07-10 | 11.03 | 10.90 | -1.2% | 30m_or_60m_blue_cross_down |
Regime Context
label
bull