A股每日选股 · CN

2026-10-12

CN paper-forward 决策会话的全部 astock_gogo_v1 onset 信号(PIT 股池,30 分钟线)。纸上跟踪,不构成投资建议。

Picks34
Regimerange
Horizon21

迁移模型 (xfer_zero_shot) 本期未记录 — 仅展示全部 onset 信号。

代码 名称 信号时间 (30m bar) 最新收盘 深度报告
sh600229 城市传媒 2026-10-12 10:00:00 ¥6.02 (2026-10-12) 三 Agent 报告 →
sh600715 文投控股 2026-10-12 10:00:00 ¥1.77 (2026-10-13) 三 Agent 报告 →
sh603956 威派格 2026-10-12 10:00:00 ¥8.15 (2026-10-13) 三 Agent 报告 →
sh688156 路德科技 2026-10-12 10:00:00 ¥27.63 (2026-10-13) —
sh688186 广大特材 2026-10-12 10:00:00 ¥14.03 (2026-10-13) —
sz300462 ST华铭 2026-10-12 10:00:00 ¥11.72 (2026-10-12) —
sz301269 华大九天 2026-10-12 10:00:00 ¥97.90 (2026-10-12) —
sh601929 吉视传媒 2026-10-12 10:30:00 ¥2.65 (2026-10-13) —
sh605500 森林包装 2026-10-12 10:30:00 ¥7.46 (2026-10-13) —
sz000411 英特集团 2026-10-12 10:30:00 ¥10.07 (2026-10-13) —
sz300683 海特生物 2026-10-12 10:30:00 ¥25.22 (2026-10-12) —
sz301223 中荣股份 2026-10-12 10:30:00 ¥21.11 (2026-10-12) —
sz301296 新巨丰 2026-10-12 10:30:00 ¥6.35 (2026-10-12) —
sz301408 华人健康 2026-10-12 10:30:00 ¥15.35 (2026-10-12) —
sz301518 长华化学 2026-10-12 10:30:00 ¥24.25 (2026-10-12) —
sh600892 大晟文化 2026-10-12 11:00:00 ¥4.47 (2026-10-13) —
sh688004 博汇科技 2026-10-12 11:00:00 ¥42.73 (2026-10-13) —
sz000601 韶能股份 2026-10-12 11:00:00 ¥6.20 (2026-10-13) —
sz002291 遥望科技 2026-10-12 11:00:00 ¥5.79 (2026-10-12) —
sz300225 金力泰 2026-10-12 11:00:00 ¥8.30 (2026-10-12) —
sz300226 上海钢联 2026-10-12 11:00:00 ¥17.39 (2026-10-12) —
sz300235 方直科技 2026-10-12 11:00:00 ¥12.24 (2026-10-12) —
sz300368 汇金股份 2026-10-12 11:00:00 ¥9.66 (2026-10-12) —
sz300546 雄帝科技 2026-10-12 11:00:00 ¥17.39 (2026-10-12) —
sz301153 中科江南 2026-10-12 11:00:00 ¥18.15 (2026-10-12) —
sh603222 济民健康 2026-10-12 11:30:00 ¥8.21 (2026-10-13) —
sz000526 学大教育 2026-10-12 11:30:00 ¥35.11 (2026-10-13) —
sz000809 和展能源 2026-10-12 11:30:00 ¥3.52 (2026-10-13) —
sz300494 盛天网络 2026-10-12 11:30:00 ¥8.30 (2026-10-12) —
sz300882 万胜智能 2026-10-12 11:30:00 ¥13.88 (2026-10-12) —
sz300987 川网传媒 2026-10-12 11:30:00 ¥15.09 (2026-10-12) —
sz301082 久盛电气 2026-10-12 11:30:00 ¥10.43 (2026-10-12) —
sh600012 皖通高速 2026-10-12 15:00:00 ¥16.74 (2026-10-12) —
sz002317 众生药业 2026-10-12 15:00:00 ¥25.80 (2026-10-12) —

决策日 = 最近一个数据完整的 A股交易会话(30 分钟数据源有滞后,可能早于自然日)。 口径:cn-exec-tb-21d · 持有 21 个会话 · run cn-forward-2026-10-12 · 生成于 2026-10-13 12:45。