A股每日选股 · CN

2026-10-09

CN paper-forward 决策会话的全部 astock_gogo_v1 onset 信号(PIT 股池,30 分钟线)。纸上跟踪,不构成投资建议。

Picks22
Regimerange
Horizon21

迁移模型 (xfer_zero_shot) 本期未记录 — 仅展示全部 onset 信号。

代码 名称 信号时间 (30m bar) 最新收盘 深度报告
sz000782 恒申新材 2026-10-09 10:00:00 ¥8.04 (2026-10-09) 三 Agent 报告 →
sh601595 上海电影 2026-10-09 10:30:00 ¥24.74 (2026-10-09) 三 Agent 报告 →
sh603519 立霸股份 2026-10-09 10:30:00 ¥17.17 (2026-10-09) 三 Agent 报告 →
sh688033 *ST天宜 2026-10-09 10:30:00 ¥7.32 (2026-10-09) —
sh603661 恒林股份 2026-10-09 13:30:00 ¥33.83 (2026-10-09) —
sh603757 大元泵业 2026-10-09 13:30:00 ¥72.78 (2026-10-09) —
sh605500 森林包装 2026-10-09 13:30:00 ¥7.54 (2026-10-09) —
sh688670 金迪克 2026-10-09 13:30:00 ¥19.17 (2026-10-09) —
sz000056 *ST皇庭 2026-10-09 13:30:00 ¥2.70 (2026-10-09) —
sz001215 千味央厨 2026-10-09 13:30:00 ¥32.54 (2026-10-09) —
sz002098 浔兴股份 2026-10-09 13:30:00 ¥8.41 (2026-10-09) —
sz002107 沃华医药 2026-10-09 13:30:00 ¥7.35 (2026-10-09) —
sz002246 北化股份 2026-10-09 13:30:00 ¥25.75 (2026-10-09) —
sh603155 新亚强 2026-10-09 14:00:00 ¥15.43 (2026-10-09) —
sz000411 英特集团 2026-10-09 14:00:00 ¥10.16 (2026-10-09) —
sz000731 四川美丰 2026-10-09 14:00:00 ¥8.21 (2026-10-09) —
sh603010 万盛股份 2026-10-09 14:30:00 ¥12.48 (2026-10-09) —
sh603258 电魂网络 2026-10-09 14:30:00 ¥14.50 (2026-10-09) —
sh603790 雅运股份 2026-10-09 14:30:00 ¥25.30 (2026-10-09) —
sh688658 悦康药业 2026-10-09 14:30:00 ¥13.38 (2026-10-09) —
sh688050 爱博医疗 2026-10-09 15:00:00 ¥39.16 (2026-10-09) —
sz000995 皇台酒业 2026-10-09 15:00:00 ¥11.45 (2026-10-09) —

决策日 = 最近一个数据完整的 A股交易会话(30 分钟数据源有滞后,可能早于自然日)。 口径:cn-exec-tb-21d · 持有 21 个会话 · run cn-forward-2026-10-09 · 生成于 2026-10-09 11:11。