A股每日选股 · CN

2026-08-17

CN paper-forward 决策会话的全部 astock_gogo_v1 onset 信号(PIT 股池,30 分钟线)。纸上跟踪,不构成投资建议。

Picks11
Regimerange
Horizon21

迁移模型 (xfer_zero_shot) 本期未记录 — 仅展示全部 onset 信号。

代码 名称 信号时间 (30m bar) 最新收盘 深度报告
sh600892 大晟文化 2026-08-17 10:30:00 ¥3.93 (2026-08-17) 三 Agent 报告 →
sh601900 南方传媒 2026-08-17 10:30:00 ¥12.02 (2026-08-17) 三 Agent 报告 →
sz000025 特 力A 2026-08-17 10:30:00 ¥15.15 (2026-08-17) 三 Agent 报告 →
sz002533 金杯电工 2026-08-17 10:30:00 ¥11.57 (2026-08-17)
sh600963 岳阳林纸 2026-08-17 13:30:00 ¥3.37 (2026-08-17)
sh603057 紫燕食品 2026-08-17 13:30:00 ¥22.45 (2026-08-17)
sh600603 广汇物流 2026-08-17 14:30:00 ¥4.53 (2026-08-17)
sz000049 德赛电池 2026-08-17 14:30:00 ¥25.72 (2026-08-17)
sh688066 *ST航图 2026-08-17 15:00:00 ¥9.65 (2026-08-17)
sz000998 隆平高科 2026-08-17 15:00:00 ¥8.38 (2026-08-17)
sz002090 金智科技 2026-08-17 15:00:00 ¥9.49 (2026-08-17)

决策日 = 最近一个数据完整的 A股交易会话(30 分钟数据源有滞后,可能早于自然日)。 口径:cn-exec-tb-21d · 持有 21 个会话 · run cn-forward-2026-08-17 · 生成于 2026-08-18 09:24。