A股每日选股 · CN

2026-08-12

CN paper-forward 决策会话的全部 astock_gogo_v1 onset 信号(PIT 股池,30 分钟线)。纸上跟踪,不构成投资建议。

Picks14
Regimerange
Horizon21

迁移模型 (xfer_zero_shot) 本期未记录 — 仅展示全部 onset 信号。

代码 名称 信号时间 (30m bar) 最新收盘 深度报告
sh600732 爱旭股份 2026-08-12 10:00:00 ¥12.66 (2026-08-12) 三 Agent 报告 →
sh688685 迈信林 2026-08-12 10:00:00 ¥46.21 (2026-08-12) 三 Agent 报告 →
sz002961 瑞达期货 2026-08-12 10:00:00 ¥19.63 (2026-08-12) 三 Agent 报告 →
sz300772 运达股份 2026-08-12 10:00:00 ¥12.54 (2026-08-12)
sz300850 新强联 2026-08-12 10:30:00 ¥28.96 (2026-08-12)
sh688623 双元科技 2026-08-12 11:00:00 ¥63.10 (2026-08-12)
sz002051 中工国际 2026-08-12 11:00:00 ¥9.13 (2026-08-12)
sh603338 浙江鼎力 2026-08-12 14:00:00 ¥56.96 (2026-08-12)
sz002372 伟星新材 2026-08-12 14:00:00 ¥8.62 (2026-08-12)
sh601399 国机重装 2026-08-12 14:30:00 ¥3.32 (2026-08-12)
sh601777 千里科技 2026-08-12 14:30:00 ¥8.38 (2026-08-12)
sz002036 联创电子 2026-08-12 14:30:00 ¥7.25 (2026-08-12)
sh600516 方大炭素 2026-08-12 15:00:00 ¥5.21 (2026-08-12)
sh600777 新潮能源 2026-08-12 15:00:00 ¥4.26 (2026-08-12)

决策日 = 最近一个数据完整的 A股交易会话(30 分钟数据源有滞后,可能早于自然日)。 口径:cn-exec-tb-21d · 持有 21 个会话 · run cn-forward-2026-08-12 · 生成于 2026-08-12 09:54。