A股每日选股 · CN

2026-08-10

CN paper-forward 决策会话的全部 astock_gogo_v1 onset 信号(PIT 股池,30 分钟线)。纸上跟踪,不构成投资建议。

Picks29
Regimerange
Horizon21

迁移模型 (xfer_zero_shot) 本期未记录 — 仅展示全部 onset 信号。

代码 名称 信号时间 (30m bar) 最新收盘 深度报告
sh601567 三星电气 2026-08-10 10:00:00 ¥16.01 (2026-08-10) 三 Agent 报告 →
sh603393 新天然气 2026-08-10 10:00:00 ¥26.47 (2026-08-10) 三 Agent 报告 →
sh603408 建霖家居 2026-08-10 10:00:00 ¥10.57 (2026-08-10) 三 Agent 报告 →
sz000726 鲁 泰A 2026-08-10 10:00:00 ¥6.00 (2026-08-10)
sz000862 银星能源 2026-08-10 10:00:00 ¥5.92 (2026-08-10)
sz002003 伟星股份 2026-08-10 10:00:00 ¥10.35 (2026-08-10)
sz002563 森马服饰 2026-08-10 10:00:00 ¥6.18 (2026-08-10)
sz002719 ST麦趣 2026-08-10 10:00:00 ¥6.06 (2026-08-10)
sz002889 东方嘉盛 2026-08-10 10:00:00 ¥12.32 (2026-08-10)
sz300317 珈伟新能 2026-08-10 10:00:00 ¥4.84 (2026-08-10)
sz301004 嘉益股份 2026-08-10 10:00:00 ¥36.34 (2026-08-10)
sh600273 嘉化能源 2026-08-10 10:30:00 ¥6.93 (2026-08-10)
sh600495 晋西车轴 2026-08-10 10:30:00 ¥3.93 (2026-08-10)
sh600926 杭州银行 2026-08-10 10:30:00 ¥16.10 (2026-08-10)
sh600941 中国移动 2026-08-10 10:30:00 ¥96.70 (2026-08-10)
sh603049 中策橡胶 2026-08-10 10:30:00 ¥49.67 (2026-08-10)
sh603697 有友食品 2026-08-10 10:30:00 ¥10.12 (2026-08-10)
sz002966 苏州银行 2026-08-10 10:30:00 ¥8.35 (2026-08-10)
sh600000 浦发银行 2026-08-10 11:00:00 ¥9.29 (2026-08-10)
sh600740 山西焦化 2026-08-10 11:00:00 ¥3.60 (2026-08-10)
sz002588 史丹利 2026-08-10 11:00:00 ¥8.84 (2026-08-10)
sz300999 金龙鱼 2026-08-10 11:00:00 ¥26.44 (2026-08-10)
sz002818 富森美 2026-08-10 11:30:00 ¥10.93 (2026-08-10)
sz300972 万辰集团 2026-08-10 11:30:00 ¥206.40 (2026-08-10)
sh600612 老凤祥 2026-08-10 13:30:00 ¥36.22 (2026-08-10)
sz002948 青岛银行 2026-08-10 13:30:00 ¥5.80 (2026-08-10)
sh601619 嘉泽新能 2026-08-10 14:00:00 ¥4.60 (2026-08-10)
sz001213 中铁特货 2026-08-10 14:30:00 ¥3.57 (2026-08-10)
sz300001 特锐德 2026-08-10 15:00:00 ¥35.36 (2026-08-10)

决策日 = 最近一个数据完整的 A股交易会话(30 分钟数据源有滞后,可能早于自然日)。 口径:cn-exec-tb-21d · 持有 21 个会话 · run cn-forward-2026-08-10 · 生成于 2026-08-10 10:03。